Tarife
DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
---|
Rezonanța Magnetică 3T
Rezonanța Magnetică 1,5T
Tomografia Computerizată 384 slice
Mamografia digitală
Radiografia digitală
Endoscopie digestivă
Gastroduodenoscopia – protocol standard | 1100 MDL |
Gastroduodenoscopia cu anestezie | 2200 MDL |
Colonoscopie diagnostică cu anestezie + Examen preanestezic expres | 2950 MDL |
Examen preanestezic expres | 350 MDL |
Biopsia (opțional, necesitatea se stab. în timpul investig.) | 330 MDL |
Servicii auxiliare (sterilizare/anestezie) | 500 MDL |
Polipectomie | 2000 MDL |
Tuseu rectal | 100 MDL |
Fibroscan
Fibroscan | 780 MDL |
Diagnostic cardio-funcțional
Doppler vascular
US General
US Obstetrical
US Cardio
Analiza generală a sângelui (19 parametri)
Analiza generală a urinei
Analize biochimice
Teste hormonale
Serologia bolilor infecțioase
Teste la alergeni
Panela mucegaiuri MP1 | 220 MDL |
Panela alimentară FP5 | 220 MDL |
Panela IP8 Test de inhalare (Phadiatop) | 220 MDL |
Screening pentru depistarea alergiei – fx5 test alimentar | 490 MDL |
Screening pentru depistarea alergiei – Sx1 test de inhalare (Phadiatop) | 490 MDL |
Articain | 160 MDL |
Mepivacaine | 160 MDL |
Bupivacaine | 160 MDL |
Prilocain | 160 MDL |
Procaine | 160 MDL |
Benzocaine | 160 MDL |
Lidocaine | 160 MDL |
Novocaine | 160 MDL |
Amoxicilli | 160 MDL |
Sulfomethoxazol | 160 MDL |
Trimethoprim | 160 MDL |
Cephalosporin | 160 MDL |
Acetylsalicylic acid | 160 MDL |
Paracetamol | 160 MDL |
Indomethacin | 160 MDL |
Diclofenac | 160 MDL |
Naproxen | 160 MDL |
Piroxicam | 160 MDL |
Prednisolone | 160 MDL |
Captopril | 160 MDL |
Human insulin | 160 MDL |
Markeri tumorali
(AFP) Fetoproteina Alfa | 180 MDL |
CA 125 (cancer ovarian) | 160 MDL |
CA 15-3 (cancer mamar) | 160 MDL |
CA 19-9 (cancer pancreatic) | 200 MDL |
(CEA) Antigenul Carcinomului Embrionar | 200 MDL |
(PSA free) Antigenul Prostatic Specific liber | 180 MDL |
(PSA sumar) Antigenul Prostatic Specific sumar | 180 MDL |
CA 72-4 (cancer gastric) | 200 MDL |
Acidul Homovanilic în urină | 890 MDL |
Acidul Vanilinmandelic în urină | 890 MDL |
Gastrin | 690 MDL |
S-100 | 690 MDL |
Cyfra 21-1 (cancer pulmonar, vezica urinară) | 790 MDL |
Osteocalcin | 690 MDL |
Beta-2-microglobulin | 290 MDL |
Human epididymis protein (HE4) | 890 MDL |
Scor ROMA (Ca – 125 si HE – 4) | 1380 MDL |
Vitamine, microelemente și analize toxicologice
Citologie, microbiologie
Teste autoimune
Profiluri complexe
Consultația medicului terapeut
Consultația medicului neurolog
Consultația medicului ginecolog
Consultația medicului endocrinolog
Consultația medicului mamolog
Consultația medicului mamolog | 500 MDL |
Consultația medicului urolog
Consultația medicului cardiolog
Consultația medicului ortoped-traumatolog
Consultația medicului neurochirurg
Health Check Express
Health Check Express femei | 3400 MDL |
Health Check Express copii (de la 2 ani) | 2500 MDL |
Health Check Express bărbați | 3400 MDL |
Health Check Express adolescenţi (de la 13-18 ani) | 2800 MDL |
Health Check Essential
Health Check Premium
Health Check Premium femei Până la 35 ani | 19900 MDL |
Health Check Premium femei 36-45 ani | 20900 MDL |
Health Check Premium femei după 46 ani | 21900 MDL |
Health Check Premium bărbați Până la 35 ani | 19900 MDL |
Health Check Premium bărbați 36 – 45 ani | 20900 MDL |
Health Check Premium bărbați după 46 ani | 21900 MDL |
Health Check Sport
Health Check Sport Standard | 3950 MDL |
Health Check Sport Profi | 6900 MDL |
Examen cardiologic complex
Examen cardiologic complex | 2900 MDL |
Examen ginecologic complex
Examen ginecologic complex | 3300 MDL |
Pachet glanda mamară
Examen complex a glandelor mamare | 1400 MDL |
Pachet glanda tiroidă
Pachet glanda tiroidă | 1400 MDL |
Screening onco-ginecologic
Screening onco-ginecologic | 1600 MDL |