Tarife
Rezonanța Magnetică 3T
Rezonanța Magnetică 1,5T
Tomografia Computerizată 384 slice
Mamografia digitală
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Mamografia digitala a ambelor glande mamare (rez. pe pelicula) | 750 MDL |
| Mamografia digitala a unei glande mamare (rezultat pe pelicula) | 400 MDL |
| Eliberarea repetata rezultatelor mamografice pe pelicula | 300 MDL |
Radiografia digitală
Endoscopie digestivă
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Gastroduodenoscopia – protocol standard | 1400 MDL |
| Gastroduodenoscopia cu anestezie | 2200 MDL |
| Colonoscopie diagnostica cu anestezie | 3300 MDL |
| Examen preanestezic expres | 350 MDL |
| Biopsia (optional, necesitatea se stab. in timpul investig.) | 500 MDL |
| Servicii auxiliare (sterilizare/anestezie) | 500 MDL |
| Polipectomie | 2000 MDL |
| Tuseu rectal | 150 MDL |
Fibroscan
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Fibroscan | 780 MDL |
Diagnostic cardio-funcțional
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| ECG in stare de repaos (12 derivatii) | 200 MDL |
| ECG cu efort fizic dozat (cicloergometria, treadmill) | 950 MDL |
| Monitorizare ambulatorie ECG (Holter) pina la 24 ore | 600 MDL |
| Monitorizarea tensiunii arteriale pina la 24 ore | 300 MDL |
| Monitorizare ambulatorie ECG (Holter) 12 derivații pina la 48 ore | 1400 MDL |
| Monitorizare Holter ECG 12 derivații | 850 MDL |
Doppler vascular
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Ecografia Doppler a vaselor membrelor superioare | 750 MDL |
| Ecografia Doppler a vaselor membrelor inferioare | 750 MDL |
| Ecografia Doppler a vaselor extracraniene si intracraniene | 750 MDL |
| Ecografia Doppler a vaselor rinichilor | 750 MDL |
US General
US Obstetrical
US Cardio
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Ecocardiografia + 4D Doppler tisular, ef. postprocesarii, CD inclus | 950 MDL |
| Examen cardiologic complex (standard) | 2750 MDL |
| Ecocardiografia + 2D Doppler tisular, ef. postprocesării, CD inclus | 950 MDL |
| Ecografia cu tehnica Speckle tracking | 1250 MDL |
Analiza generală a sângelui (19 parametri)
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Analiza generala a singelui (19 parametri) | 200 MDL |
Analiza generală a urinei
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Analiza generala a urinei (20 parametri) | 140 MDL |
| Urina cu antibioticograma | 340 MDL |
| Testul Neciporenko (leucocitele, eritrocitele) | 120 MDL |
Analize biochimice
Teste hormonale
Serologia bolilor infecțioase
Teste la alergeni
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Panela mucegaiuri MP1 | 220 MDL |
| Panela alimentara FP5 | 220 MDL |
| Panela IP8 Test de inhalare (Phadiatop) | 220 MDL |
| Articain | 375 MDL |
| Mepivacaine | 375 MDL |
| Bupivacaine | 160 MDL |
| Benzocaine | 160 MDL |
| Lidocaine | 375 MDL |
| Alex 2 IgE - Test alergologic la 295 de alergeni | 2500 MDL |
Markeri tumorali
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| (AFP) Fetoproteina Alfa | 220 MDL |
| CA 125 (cancer ovarian) | 220 MDL |
| CA 15-3 (cancer mamar) | 220 MDL |
| CA 19-9 (cancer pancreatic) | 220 MDL |
| (CEA) Antigenul Carcinomului Embrionar | 220 MDL |
| (PSA free) Antigenul Prostatic Specific liber | 220 MDL |
| (PSA sumar) Antigenul Prostatic Specific sumar | 220 MDL |
| CA 72-4 (cancer gastric) | 300 MDL |
| Acidul Homovanilic in urina | 890 MDL |
| Acidul Vanilinmandelic in urina | 890 MDL |
| Gastrin | 690 MDL |
| S-100 | 690 MDL |
| Cyfra 21-1 (cancer pulmonar, vezica urinara) | 790 MDL |
| Osteocalcin | 690 MDL |
| Beta-2-microglobulin | 290 MDL |
| Human epididymis protein (HE4) | 890 MDL |
| Scor ROMA (Ca – 125 si HE – 4) | 1380 MDL |
Vitamine, microelemente și analize toxicologice
Citologie, microbiologie
Teste autoimune
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Auto anticorpi al musculaturii netede (ASMA) | 490 MDL |
| (A-TG) Anti Tireoglobulina | 150 MDL |
| AAB SLA/LP | 690 MDL |
| AAB SMA | 490 MDL |
| AAC GAD II (gutamic aciddecarboxylase) | 690 MDL |
| AAC IA-2, AAB tyrosinephosphatase | 690 MDL |
| AAC ICA la insulele pancreasului (Lanhengars) | 490 MDL |
| AAC la acetylcholin receptor | 690 MDL |
| AAC MuSC | 1390 MDL |
| Anti-Gliadin IgA | 380 MDL |
| Anti-Gliadin IgG | 380 MDL |
| (Anti-TG) Anti Tireoglobulina | 150 MDL |
| (Anti-TPO) Anti Tiroxidperoxidaza | 160 MDL |
| Anti-CCP hs (high sensitive) | 440 MDL |
| Anticorpi antinucleari | 300 MDL |
| Anticorpi antitrombocitari | 490 MDL |
| Anti – beta 2 Glicoprotein IgG | 690 MDL |
| Anti – beta 2 Glicoprotein IgM | 690 MDL |
| CYC (complexul imunocirculant) | 890 MDL |
| Somatomedin C, IGF-I | 790 MDL |
| SM-antigen | 490 MDL |
| SSA (Ro) | 490 MDL |
| SSB (La) | 490 MDL |
| Anticorpi anti-factor intrisec Castle | 690 MDL |
| TRAb -Anticorpi catre receptorul TSH | 500 MDL |
| HLA B27 PCR (Agentul Leucocitar Uman, locus B27) | 880 MDL |
| Intoleranța la Lactoză (test genetic) | 750 MDL |
Profiluri complexe
Consultația medicului terapeut
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultatia medicului terapeut (internist) | 500 MDL |
| Consultatie repetata a medicului terapeut timp de 14 zile | 400 MDL |
Consultația medicului neurolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultatia medicului neurolog | 500 MDL |
| Consultatie repetata a medicului neurolog timp de 14 zile | 400 MDL |
Consultația medicului ginecolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultatia medicului ginecolog | 500 MDL |
| Consultația repetată a medicului ginecolog | 400 MDL |
Consultația medicului endocrinolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultația primară a medicului endocrinolog | 500 MDL |
| Consultatia repetata timp de 14 zile a medicului endocrinolog | 400 MDL |
Consultația medicului mamolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultatia medicului mamolog | 600 MDL |
Consultația medicului urolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultația medicului urolog | 500 MDL |
| Consultaţia urologica femei | 500 MDL |
| Consulaţia repetata urologica femei timp 14 zile | 400 MDL |
| Consultaţia urologica barbaţi | 500 MDL |
| Consulaţia repetata urologica barbaţi timp de 14 zile | 400 MDL |
Consultația medicului cardiolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultatia medicului cardiolog | 500 MDL |
| Consultatia repetata a medicului cardiolog timp de 14 zile | 400 MDL |
Consultația medicului ortoped-traumatolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultația medicului ortoped-traumatolog, Conferențiar universitar | 600 MDL |
| Consultatia repetata timp de 14 zile a medicului ortoped-traumatolog, Conferentiar universitar | 400 MDL |
Consultația medicului neurochirurg
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultatia medicului neurochirurg | 500 MDL |
| Consultația repetată a medicului neurochirurg | 400 MDL |
Health Check Express
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Health Check Express femei | 4300 MDL |
| Health Check Express copii (de la 2 ani) | 2500 MDL |
| Health Check Express barbati | 4300 MDL |
| Health Check Express adolescenţi (de la 13-18 ani) | 2800 MDL |
Health Check Essential
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Health Check Essential femei Pâna la 35 ani | 7900 MDL |
| Health Check Essential femei 36 – 45 ani | 8900 MDL |
| Health Check Essential femei dupa 46 ani | 9900 MDL |
| Health Check Essential barbati pina la 35 ani | 7900 MDL |
| Health Check Essential bărbați 36-45 ani | 8900 MDL |
| Health Check Essential barbati dupa 46 ani | 9900 MDL |
Health Check Premium
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Health Check Premium femei Pina la 35 ani | 19900 MDL |
| Health Check Premium femei 36-45 ani | 20900 MDL |
| Health Check Premium femei dupa 46 ani | 21900 MDL |
| Health Check Premium barbati Pina la 35 ani | 19900 MDL |
| Health Check Premium bărbați 36 – 45 ani | 20900 MDL |
| Health Check Premium barbati dupa 46 ani | 21900 MDL |
Health Check Sport
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Health Check Sport Standard | 3950 MDL |
| Health Check Sport Profi | 6900 MDL |
Examen cardiologic complex
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Examen cardiologic complex | 2750 MDL |
| Examen cardiologic premium | 5200 MDL |
Examen ginecologic complex
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Examen ginecologic complex | 3300 MDL |
Pachet glanda mamară
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Examen complex a glandelor mamare | 1400 MDL |
Profil endocrinologic
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Pachet glanda tiroida | 1400 MDL |
| Evaluarea complexă a fonului hormonal | 2500 MDL |
| Examen complex diabet zaharat | 2500 MDL |
Screening onco-ginecologic
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Screening onco-ginecologic | 1600 MDL |
Consultația medicului gastroenterolog
| DENUMIREA INVESTIGAȚIEI | Preț (MDL) |
|---|---|
| Consultația medicului gastroenterolog | 500 MDL |
| Consultația repetată a medicului gastroenterolog timp de 14 zile | 400 MDL |
English
Русский